| Время | Тип автобуса | Марка автобуса | Гос Номер | Vin номер | Собственник автобуса |
2026-01-21<> |
| 09:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз | О633ВХ68 | X1М3205ВХН00028 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 10:30 | Автобусы до 5 тонн(М2) | Газ | АС27468 | X96322121К08655 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 12:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | УАЗ | АС31368 | ХТТ128801Р10186 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 14:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Марка автобуса | АС29468 | Vin Х1М3205ХХМ0 | Собственник Автобуса МБОУ Больше |
| 15:30 | Автобусы до 5 тонн(М2) | GAZELLE NEXT | С320КА68 | X96A65R23S10299 | МБУК ЦКДД Моршанского МО |
| 17:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | Форд | Ас263 | Vin | Сокольниковская сош |
2026-01-23<> |
| 10:30 | Автобусы до 5 тонн(М2) | УАЗ 220695-04 | С250АХ68 | XTT220695R12125 | Агрофирма Жупиков |
2026-01-28<> |
| 09:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | Газ | АС27468 | X96322121К08655 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 10:30 | Автобусы до 5 тонн(М2) | Паз | О633ВХ68 | X1М3205ВХН00028 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 12:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | УАЗ | АС31368 | ХТТ128801Р10186 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 14:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Марка автобуса | АС29468 | Vin Х1М3205ХХМ0 | Собственник Автобуса МБОУ Больше |
| 15:30 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Марка автобуса | О593ВХ68 | Vin X1M3205BXH0 | МБОУ Устьинская СОШ им. А. Ю. Ба |
| 17:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | ГАЗ 322121 | О623ВХ68 | Х96322121Н08374 | МБОУ Большекуликовская СОШ |
2026-02-04<> |
| 09:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз 320570-02 | АС29168 | X1М3205ХХМ00029 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 10:30 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Марка автобуса | О593ВХ68 | Vin X1M3205BXH0 | МБОУ Устьинская СОШ им. А. Ю. Ба |
| 12:00 | Автобусы до 5 тонн(М2) | ГАЗ 322121 | О623ВХ68 | Х96322121Н08374 | МБОУ Большекуликовская СОШ |
| 14:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз 320570-02 | АС29168 | X1М3205ХХМ00029 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 15:30 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз | АС21368 | X1М3205ВХG00009 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 17:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз | АС29368 | X1М3205ВХG00009 | МБОУ Алгасовская СОШ |
2026-02-11<> |
| 09:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз 320570-02 | АС29168 | X1М3205ХХМ00029 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 10:30 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз | АС21368 | X1М3205ВХG00009 | МБОУ Алгасовская СОШ |
| 12:00 | Автобусы свыше 5 тонн(М3) | Паз | АС29368 | X1М3205ВХG00009 | МБОУ Алгасовская СОШ |